XXXI Azərbaycan çempionatı

Kişilər

1-4 yer uğrunda
Klub O Q H M T-F Xal
Kür 15 3 451:343 23
Bakı 15 5 429:384 20
Azəryol 15 7 458:445 15
Qarabağ 15 14 344:510 2
5-6 yer uğrunda
Klub O Q H M T-F Xal
Dinamo 12 9 308:396 5
Təhsil 12 6 373:330 12
İdman Akademiyası 12 0 435:328 22
Gənclər Birliyi 12 1 408:312 20
U17 12 11 281:393 1

Qadınlar

1-4 yer uğrunda
Klub O Q H M T-F Xal
Azəryol 15 4 489:381 22
Qarabağ 15 4 433:414 21
Kür 15 6 455:385 17
İdman Akademiyası 15 15 350:548 0
5-6 yer uğrunda
Klub O Q H M T-F Xal
Bakı 6 0 191:148 11
Gənclər Birliyi 6 2 195:154 7
Təhsil 6 6 119:202 0